Preamplifiers – Detectors
Overview
CAEN’s portfolio of preamplifiers covers a wide range of detectors, including diamond, fission chambers, GEM, ³He/BF₃ tubes, PMTs (suitable for scintillators), proportional/ionization counters, proton-recoil detectors, RPCs, segmented silicon, bulk silicon, and SiPM/MPPC. The Model table indicates the preferred (though not exclusive) pairings. For complete and precise specifications, please refer to each model’s data sheet.
Models
Model | Image | Form Factor | No. of Channels | Description | Sensitivity | Compatible Detectors | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A1421 | ![]() | desktop | 1 | Preamplifier and Discriminator for 3He tubes | 30 mV/fC on HiZ (15 mV/fC on 50 Ω) | He3 / BF3 Tubes | QUOTE |
A1422 | ![]() | desktop | 1 / 4 / 8 | Low Noise Fast Rise Time Charge Sensitive Preamplifiers | 5/45/90/400/450 (mV/MeV) (Si) | He3 / BF3 Tubes Proportional Counters / Ionization Chambers Segmented Silicon Silicon (Si) | QUOTE |
A1422E/F | ![]() | desktop | 2 / 4 | Low Noise Fast Rise Time Charge Sensitive Preamplifiers | 200 (mV/MeV) (Si) | Silicon (Si) | QUOTE |
A1422H | ![]() | Single in-line package | 1 | Low Noise Fast Rise Time Charge Sensitive Preamplifiers (SIP) | 5/45/90/400/450 (mV/MeV) (Si) | Silicon (Si) | QUOTE |
A1423B | ![]() | desktop | 1 | Wideband Preamplifier | Selectable From +18 dB to +54 dB | Diamond PMT / Scintillators SiPM/MPPC | QUOTE |
A1424 | ![]() | desktop | 1 | Scintillation Preamplifier | Selectable 0.8/0.9/1.1/1.3/1.5/1.7/2.5/3/5/10 mV/Pc | Diamond PMT / Scintillators SiPM/MPPC | QUOTE |
A1425 | ![]() | desktop | 1 | Fast Charge Sensitive Preamplifier | 3.6 mV/fC | Diamond | QUOTE |
A1429 | ![]() | desktop | 64 | Charge Sensitive Preamplifier | 20/45/90/200/400 (mV/MeV) (Si) | GEM | QUOTE |
A1442 | ![]() | desktop | 16 / 32 | Charge Sensitive Preamplifier | Selectable 20/100 (mV/MeV) (Si) | GEM | QUOTE |
A422A | ![]() | desktop | 1 | Charge Sensitive Preamplifier with Timing | 5/30/70 (mV/MeV) (Si) | Proportional Counters / Ionization Chambers Silicon (Si) | QUOTE |
A1422C/D | ![]() | desktop | 8 | Low Noise Fast Rise Time Charge Sensitive Preamplifier | 5 (mV/MeV) (Si) | He3 / BF3 Tubes | QUOTE |
A1436 / A1436A | ![]() | desktop | 1 / 8 | Differential Input Low Noise Transimpedance Amplifiers | Programmable 109/108/107/106/105/104/103 (V/A),109 V/A (A1436 only) | Diamond PMT / Scintillators Silicon (Si) | QUOTE |
A1426 CARDARELLI | ![]() | desktop | 1 | Matched Charge Preamplifier | Up to 5 mV/fC | Diamond | QUOTE |
A1427 | ![]() | desktop | 1 | Low Noise Fast Current Neutron Flux Preamplifier | FC: 700÷2500 (Trimmer adjustable) PR: 500÷1500 (Trimmer adjustable) | Fission Chambers Proton Recoil | QUOTE |
R1443 | ![]() | 19” rack unit | 32 / 64 | Preamplifier Unit for 3He tubes | 2.25 V/pC | He3 / BF3 Tubes | QUOTE |
Interfaces & I/O
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.
Software
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.
Request info
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.
Brochure
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.