Preamplifiers – Charge Sensitive
Models
| Model | Image | Package | Max Detector Bias Voltage (V) | Integral Non- linearity | Output Linear Range (V) | Noise FWHM keV (Si) | Sensitivity (mV/MeV) (Si) | No. of Channels | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1422H | | 15 Pin SIP hybrid | ±800 | < ± 0.05% (0 ÷ ±10V 1kΩ term.) | ±10 (1kΩ term.) ±4.5 (50Ω term.) | < 2.2/4.7 @0pF <5.5/5.8/10.5/36 @390pF | 1/5/45/90/ 400/450 | 1 | QUOTE |
| A422 | | 14 pin SIP hybrid | ±1000 | < 0.05% | ± 8 ± 4 | <9.8 @470pF | 1/45/90 | 1 | QUOTE |
| A1422C/D | | Shielded box | ± 2000 | < ± 0.05% (0 ÷ ±10V 1kΩ term.) | ±5 (1kΩ term.) ±2.5 (100Ω term.) | < 4.7 @0pF < 7.6 @200pF | 5 | 8 | QUOTE |
| A422A | | Shielded box | ±5000 | < 0.045% | ± 8 ± 4 | <17.5 @1nF | 5/30/60 | 1 | QUOTE |
| A1422 | | Shielded box | ±2000 | < ± 0.05% (0 ÷ ±10V 1kΩ term.) | ±10 (1kΩ term.) ±4.5 (50Ω term.) | < 2.2/4.7 @0pF < 5.5/5.8/10.5/36 @390pF | 1/5/45/90/ 400/450 | 1/4/8 | QUOTE |
| A1442 | | Shielded box | ±400 | N.A. | Differential ±4.5 Vdiff | <5 @0pF <9.5 @200pF | 20 / 100 Selectable | 16/32 | QUOTE |
| A1422E/F | | Shielded box | ±750 | <± 0.05% (0 ÷ ±10V 1kΩ term.) | ±10 (1kΩ term.) ±4.5 (50Ω term.) | < 2.8 @0pF < 6.8 @330pF | 200 | 2/4 | QUOTE |
| A1429 | | Shielded box | ± 400 V Max | N.A. | Differential ± 4.5 VDiff max on 100Ω Term | < 5 KeV @0pF < 35 eV/pF | 20/45/90/ 200/400 | 64 | QUOTE |
Interfaces & I/O
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.
Software
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.
Request info
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.
Brochure
Aliquam porta, arcu non tempor lobortis, leo dolor pulvinar justo, eleifend sollicitudin nunc nisi eget enim. Nam quis volutpat lorem. Donec gravida leo orci, quis laoreet arcu condimentum at. Proin aliquam sem quis molestie aliquam. Etiam tincidunt risus sed ex vestibulum, nec maximus turpis eleifend. Donec id nunc quis arcu pellentesque bibendum sed quis magna. Etiam interdum eros vel euismod malesuada. Vivamus malesuada posuere euismod. Aliquam erat volutpat. Aliquam porta nisl nec leo dictum, at posuere ante aliquet.
